

Relatório Gerencial de Operação
Documento emitido em 05/09/2026, 01:04 (horário de Brasília), gerado automaticamente a partir dos registros da operação.
A operação de palco foi coordenada de ponta a ponta por um sistema próprio: cronograma com horários previstos e realizados apontados ao vivo, logística de vans calculada a partir do horário de cada show, hospedagem consolidada por atração, comunicação segmentada por WhatsApp e trilha de auditoria com o motivo de cada mudança. Os números abaixo são o resultado consolidado, calculados diretamente dos registros — sem edição manual.
| Noite | Etapas | Com registro ao vivo | Concluídas |
|---|---|---|---|
| Quinta-feira — 23/07 | 41 | 32 | 41 |
| Sexta-feira — 24/07 | 21 | 21 | 21 |
| Sábado — 25/07 | 21 | 5 | 8 |
| Domingo — 26/07 | 12 | 5 | 5 |
Os 11 shows do line-up, noite a noite. As atrações marcadas como horário confirmado tiveram início e fim validados pela produção após o evento; as demais constam com a grade planejada executada.
| Atração | Início | Fim | Duração | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Murilo Huff | 00:00 | 01:30 | 1h30 | Realizado |
| João Lucas | 02:30 | 04:10 | 1h40 | Realizado |
| Wam Baster | 04:20 | 05:30 | 1h10 | Realizado |
| Atração | Início | Fim | Duração | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Trio Parada Dura | 23:30 | 01:00 | 1h30 | Horário confirmado |
| Robertinha | 02:10 | 04:00 | 1h50 | Horário confirmado |
| Décio Gomes | 04:10 | 05:20 | 1h10 | Horário confirmado |
| Atração | Início | Fim | Duração | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Carlos e Jader | 00:00 | 01:40 | 1h40 | Realizado |
| Patrick Costa | 02:20 | 03:50 | 1h30 | Realizado |
| Carlos Henrique | 04:20 | 05:30 | 1h10 | Realizado |
| Atração | Início | Fim | Duração | Situação |
|---|---|---|---|---|
| George Henrique e Rodrigo | 23:00 | 00:30 | 1h30 | Horário confirmado |
| Brenno Paixão | 00:40 | 02:05 | 1h25 | Horário confirmado |
Cada corrida de van foi ancorada no horário real das etapas do cronograma: a saída do hotel era recalculada de trás para frente a partir do horário do show, considerando a distância salva de cada hotel até o parque.
| Tipo de mensagem | Enviadas |
|---|---|
| Alertas de operação | 16 |
| Relatórios enviados | 2 |
| Mensagens manuais | 197 |
Toda alteração relevante do cronograma — mudança de status, de horário ou de conteúdo — foi registrada em trilha de auditoria com autor e motivo. Foram 682 registros ao longo da operação, que sustentaram o Painel de Execução aberto à Prefeitura e à Secretaria durante o evento, além de 1 agradecimentos do público aprovados e exibidos no telão.